當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 環(huán)境用水 > 生活飲用水總大腸菌群標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(濾膜法)
簡要描述:生活飲用水總大腸菌群標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(濾膜法)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37°C,好氧,18-24h存儲條件-20℃,避光保存安全等級2操作步驟樣品需要總計(jì)200mL無菌水或無菌生理鹽水溶解
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37°C,好氧,18-24h |
存儲條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 樣品需要總計(jì)200mL 無菌水或無菌生理鹽水溶解。使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入 3~4mL 無菌水,溶解后吸出打入無菌瓶,將余下無菌水重復(fù)洗滌西林瓶內(nèi)壁,全部轉(zhuǎn)移至上述無菌瓶中,即為標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品,共計(jì)200mL ,濃度為10-100CFU/100mL。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途:生活飲用水總大腸菌群質(zhì)控樣品(濾膜法)適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T5750.12-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml