當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 飼料檢測 > GB/T系列 > 釀酒酵母定量菌株2
簡要描述:釀酒酵母定量菌株基本信息培養(yǎng)基酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃)生長條件30℃
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
生長條件 | 30℃;24-48h;好氧; |
存儲條件 | -80℃ |
安全等級 | 1 |
形態(tài) | 菌落直徑為1-2mm,圓形,邊緣整齊,不透明,正面乳白色,反面乳白色,中間凸起,表面光滑,質地濕潤,表面明亮,易挑起,G+(藍紫色),球菌,純度:純 |
操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標準公式計算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實際濃度; ④根據(jù)凍干后實際濃度對菌懸液進行稀釋獲得目標濃度,然后進行分裝、凍干; |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml