又到一年歲末!BNCC雙十二年終大促活動已打響!銅綠假單胞菌、大腸埃希氏菌、生孢梭菌等熱銷定量菌株僅需160元活動來襲!有需要的客戶朋友們歡迎聯(lián)系咨詢購買!
活動時(shí)間:
即日起至2025年1月18號
活動詳情:
常見產(chǎn)品濃度(等效于CMCC):
10~100CFU/瓶、100~1000CFU/瓶、500~1000CFU/瓶、10^3-10^4CFU/瓶
產(chǎn)品包裝:
西林瓶
產(chǎn)品列表:
BNCC編號 | 名稱 | 濃度 |
BNCC365156 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC359609 | 綠膿假單胞菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC353739 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC381461 | 綠膿假單胞菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC359608 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC353781 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 100~500CFU/瓶 |
BNCC373397 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC381462 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC364778 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC356331 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | (2.1±0.3)×10^3CFU/瓶 |
BNCC381464 | 乙型副傷寒沙門氏菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC354701 | 乙型副傷寒沙門氏菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC381463 | 乙型副傷寒沙門氏菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC359610 | 生孢梭菌定量質(zhì)控菌株(平板計(jì)數(shù)法) | 50~150CFU/瓶 |
BNCC372992 | 生孢梭菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC352245 | 生孢梭菌定量質(zhì)控菌株(平板計(jì)數(shù)法) | (1.5±0.5)×10^3CFU/瓶 |
BNCC365155 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC353782 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | 100~500CFU/瓶 |
BNCC373166 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC376273 | 枯草芽孢桿菌定量菌株 | (6.0±1.2)×10^3CFU/瓶 |
BNCC359899 | 白假絲酵母定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC381465 | 白假絲酵母定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC373402 | 白假絲酵母定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC353801 | 白假絲酵母定量菌株 | (4.7±1.3)×10^3CFU/瓶 |
BNCC364779 | 黑曲霉定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC380686 | 黑曲霉定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC364981 | 黑曲霉定量菌株 | (1.8±0.2)×10^3CFU/瓶 |
如需了解其他定量菌株或定制濃度可聯(lián)系BNCC客服進(jìn)行咨詢!
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml